WYŚCIGI MOTOCYKLOWE
Najnowsze wiadomości o World SuperbikeKALENDARZ WYŚCIGÓW
Śledź tegoroczny sezon World Superbike, gdzie 16 zespołów bierze udział w 13 wyścigach na obszarze od południowej Australii po środkową Francję. Zobacz, jak kształtuje się sezon, czytając zapowiedzi i sprawozdania z zawodów, w których 27 kierowców ściga się w 12 krajach na świecie.
WORLD SUPERBIKES 2011
| DATA | MIEJSCE | TOR | ZAPOWIEDŹ |
|---|---|---|---|
| 25/02/11 | PHILLIP ISLAND | Phillip Island | CZYTAJ |
| 25/03/11 | DONINGTON | DONINGTON PARK | CZYTAJ |
| 15/04/11 | ASSEN | TT Circuit Assen | CZYTAJ |
| 06/05/11 | MONZA | Autodromo Nazionale Monza | CZYTAJ |
| 28/05/11 | MILLER MOTORSPORTS | Miller Motorsports Park | CZYTAJ |
| 10/06/11 | MISANO ADRIATICO | Misano World Circuit | CZYTAJ |
| 17/06/11 | ARAGON | MOTORLAND ARAGON | CZYTAJ |
| 08/07/11 | BRNO | Automotodrom Brno | CZYTAJ |
| 29/07/11 | SILVERSTONE | Silverstone | CZYTAJ |
| 02/09/11 | NÜRBURGRING | Nürburgring | CZYTAJ |
| 23/09/11 | IMOLA | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | CZYTAJ |
| 30/09/11 | MAGNY-COURS | Magny-Cours | CZYTAJ |
| 14/10/11 | PORTIMÃO | Portimão | CZYTAJ |








