ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
Μάθετε τα τελευταία νέα για το World SuperbikesΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΩΝ
Παρακολουθήστε τη σεζόν εδώ με τις 16 ομάδες του Superbike να αγωνίζονται σε 13 αγώνες. Από τη νότια Αυστραλία ως την κεντρική Γαλλία, δείτε πώς διαμορφώνεται η σεζόν, διαβάζοντας ξεχωριστές παρουσιάσεις και αναφορές αγώνων καθώς οι 27 αναβάτες καλύπτουν τις 12 εκπληκτικές τοποθεσίες.
WORLD SUPERBIKES 2011
| ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΠIΣΤΑ | ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ |
|---|---|---|---|
| 25/02/11 | PHILLIP ISLAND | Phillip Island | ΑΝAΓΝΩΣΗ |
| 25/03/11 | ΝΤΌΝΙΓΚΤΟΝ | Ντόνιγκτον Παρκ | ΑΝAΓΝΩΣΗ |
| 15/04/11 | ASSEN | TT Circuit | ΑΝAΓΝΩΣΗ |
| 06/05/11 | MONZA | Autodromo Nazionale | ΑΝAΓΝΩΣΗ |
| 28/05/11 | MILLER MOTORSPORT | Miller Motorsports Park | ΑΝAΓΝΩΣΗ |
| 10/06/11 | MISANO ADRIATICO | Misano World Circuit | ΑΝAΓΝΩΣΗ |
| 17/06/11 | ARAGON | Motorland Aragon | ΑΝAΓΝΩΣΗ |
| 08/07/11 | ΜΠΡΝΟ | Automotodrom Brno | ΑΝAΓΝΩΣΗ |
| 29/07/11 | SILVERSTONE | Silverstone | ΑΝAΓΝΩΣΗ |
| 02/09/11 | NÜRBURGRING | Nürburgring | ΑΝAΓΝΩΣΗ |
| 23/09/11 | IMOLA | Enzo & Dino Ferrari | ΑΝAΓΝΩΣΗ |
| 30/09/11 | MAGNY COURS | Magny Cours | ΑΝAΓΝΩΣΗ |
| 14/10/11 | PORTIMAO | Portimao | ΑΝAΓΝΩΣΗ |








