CALENDARIO DE CARRERAS
Siga la evolución de la temporada en esta web, con 16 equipos de Superbike compitiendo en un total de 13 carreras. Desde el sur de Australia hasta el centro de Francia, observe cómo progresa la temporada leyendo los avances e informes personalizados de carrera mientras los 27 pilotos corren en 12 espectaculares circuitos.
WORLD SUPERBIKES 2011
| FECHA | EVENTO | CIRCUITO | AVANCE |
|---|---|---|---|
| 25/02/11 | PHILLIP ISLAND | Phillip Island | LEER |
| 25/03/11 | DONINGTON | Donington Park | LEER |
| 15/04/11 | ASSEN | TT Circuit | LEER |
| 06/05/11 | MONZA | Autodromo Nazionale | LEER |
| 28/05/11 | MILLER MOTORSPORT | Miller Motorsport Park | LEER |
| 10/06/11 | MISANO ADRIATICO | Misano World Circuit | LEER |
| 17/06/11 | ARAGON | Motorland Aragon | LEER |
| 08/07/11 | BRNO | Automotodrom Brno | LEER |
| 29/07/11 | SILVERSTONE | Silverstone | LEER |
| 02/09/11 | NÜRBURGRING | Nürburgring | LEER |
| 23/09/11 | IMOLA | Enzo & Dino Ferrari | LEER |
| 30/09/11 | MAGNY COURS | Magny Cours | LEER |
| 14/10/11 | PORTIMAO | Portimao | LEER |








